 
                  
                  Lega Navale Italiana - Ente Vigilato 2019
Ultimo aggiornamento 16.06.2025
| Lega Navale Italiana - Ente Vigilato dati pubblicati ai sensi dell'art. 22, c. 2, D.Lgs. 33/2013 E.F. 2019 | ||
| Ragione Sociale | Ente di diritto pubblico non economico C.F. 01078730585 Via Guidubalo del Monte, 54 - 00197 ROMA | |
| Misura della eventuale partecipazione dell'Amministrazione | Nessuna partecipazione | |
| Durata dell'impiego | Indeterminato | |
| Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione | Nessuno | |
| Numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e Trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante | Numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo | Consiglio direttivo nazionale: n. 1 Collegio dei revisori dei conti: n. 1 | 
| Trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante | Esclusivamente Componenti Collegio Revisori € 3.000,00 | |
| Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari | 2016 | Avanzo economico €. 103.355,61 | 
| 2017 | Disavanzo economico € 106.047,32 | |
| 2018 | Disavanzo economico €. 45.394,76 | |
| Dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e del Relativo trattamento economico complessivo | Dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente | Presidente: Amm. Sq. Maurizio GEMIGNANI Vice Presidente: Pietro FABRIZI Direttore Genarale: C.A. Gabriele BOTRUGNO | 
| Relativo trattamento economico complessivo | 
 Presidente: rimborso spese documentate fino a €. 15.000,00 Vice Presidente: rimborso spese fino a €. 15.000,00 Direttore Generale: rimborso spese documentate fino a €. 40.000,00 
 | |
| Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell’incarico | Dato non disponibile | |
| Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell’incarico | Dato non disponibile | |
 Governo Italiano
 Governo Italiano
                       
                               
                             
                               
                                   
    				   
    				  