Aero Club d'Italia - Ente Vigilato 2023
Ultimo aggiornamento 16.06.2025
|
Aero Club d'Italia - Ente Vigilato dati pubblicati ai sensi dell'art. 22, c. 2, D.Lgs. 33/2013 E.F. 2023 |
||
| Ragione Sociale |
Ente di diritto pubblico non economico C.F. 80109730582 Via Cesare Beccaria, 35/a -00196 ROMA |
|
| Misura della eventuale partecipazione dell'Amministrazione | Nessuna partecipazione | |
| Durata dell'impiego | Indeterminato | |
| Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione | Nessuono | |
| Numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e Trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante | Numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo | Consiglio di Amministrazione n. 5 : Presidente e n. 4 Consiglieri Collegio dei Revisori n. 3 : Presidente e n. 2 Componenti |
| Trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante | Nessun trattamento economico per il Consiglio di Amministrazione. Per il Collegio dei revisori dei conti è previsto: Presidente 3.513,96; componenti cd 2.928,36; | |
| Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari | 2020 | Avanzo di amministrazione 1.467.050,29 |
| 2021 | Avanzo di amministrazione 2.332.705,04 | |
| 2022 | Avanzo di amministrazione 2.435.210,46 | |
| Dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e del Relativo trattamento economico complessivo | Dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente | Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente: Giuseppe Leoni e dai Consiglieri: Eva Montori, Stefano Bianchetti, Guido Guidi e Giorgio Porta |
| Relativo trattamento economico complessivo | Spetta esclusivamente il rimborso delle spese documentate effettivamente sostenute per l'espletamento dei compiti istituzionali | |
| Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell’incarico |
Dichiarazione | |
| Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell’incarico |
Dichiarazione | |