
Aero Club d'Italia - Ente Vigilato 2020
Ultimo aggiornamento 16.06.2025
Aero Club d'Italia - Ente Vigilato dati pubblicati ai sensi dell'art. 22, c. 2, D.Lgs. 33/2013 E.F. 2020 |
||
Ragione Sociale |
Ente di diritto pubblico non economico C.F. 80109730582 Via Cesare Beccaria, 35/a -00196 ROMA |
|
Misura della eventuale partecipazione dell'Amministrazione | Nessuna partecipazione | |
Durata dell'impiego | Indeterminato | |
Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione | Nessuono | |
Numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e Trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante | Numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo | E' presente un rappresentante del Ministero della Difesa all'interno dell'Assemblea |
Trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante | Non è previsto alcun trattamento economico | |
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari | 2017 | Avanzo di amministrazione 101.549,07 |
2018 | Avanzo di amministrazione 530.411,90 | |
2019 | Avanzo di amministrazione 550.422,25 | |
Dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e del Relativo trattamento economico complessivo | Dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente | In attesa della nomina con DPCM |
Relativo trattamento economico complessivo | Agli amministratori spetta esclusivamente il rimborso delle spese documentate effettivamente sostenute per l'espletamento dei compiti istituzionali | |
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell’incarico |
Non disponibile, i dati mancanti sono stati richiesti con le lettere prot. M_D GSGDNA REG2020 0033314 del 29/05/2020, prot. M_D GSGDNA REG2020 0066500 del 20/10/2020 e prot. M_D GSGDNA REG2020 0088677 del 30/12/2020. | |
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell’incarico |
Non disponibile, i dati mancanti sono stati richiesti con le lettere prot. M_D GSGDNA REG2020 0033314 del 29/05/2020, prot. M_D GSGDNA REG2020 0066500 del 20/10/2020 e prot. M_D GSGDNA REG2020 0088677 del 30/12/2020. |