a466eef1-49ea-438f-9219-d36ff4da4423

Rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei cittadini per le attività e i servizi erogati dall'Amministrazione Difesa, anno 2018: tutti i documenti

Rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei cittadini per le attività e i servizi erogati dall'Amministrazione Difesa, anno 2018 (File .pdf 57 Kb)

Esercito (File .zip 15 Kb)

Marina (File .zip 13 Kb)

Aeronautica (File .zip 15 Kb)

Carabinieri (File .zip 16 Kb)

Onorcaduti (File .zip 14 Kb)

1 Trimestre 2018 AT-BT (File .zip 13 Kb)

2 Trimestre 2018 AT-BT (File .zip 13 Kb)

3 Trimestre 2018 AT-BT (File .zip 13 Kb)

4 Trimestre 2018 AT-BT (File .zip 13 Kb)

1 Trimestre 2018 CMD (File .zip 14 Kb)

2 Trimestre 2018 CMD (File .zip 14 Kb)

3 Trimestre 2018 CMD (File .zip 14 Kb)

4 Trimestre 2018 CMD (File .zip 14 Kb)

1 Trimestre 2018 URP (File .zip 13 Kb)

2 Trimestre 2018 URP (File .zip 13 Kb)

3 Trimestre 2018 URP (File .zip 14 Kb)

4 Trimestre 2018 URP (File .zip 13 Kb)

DIFEFORM (File .zip 13 Kb)