
Programma Gare 29 Luglio
Sede | Orario | Sport | Specialità | Fase | Atleta | FA |
STADIO NAUTICO VAIRESSE SUR-MARNE | 10.40 – 11.00 | CANOTTAGGIO | 2 DI COPPIA P.L. U | EVENTUALE RIPESCAGGI | CAR. SC. STEFANO OPPO | CC |
STADIO NAUTICO VAIRESSE SUR-MARNE | 12.00 – 12.20 | CANOTTAGGIO | OTTO D | BATTERIE | CAR. SC. AISHA ROCEK | CC |
CENTRE NATIONAL DE TIR SPORT IN CHATEAUROUX - DEOLS | 12.00 -13.05 | TIRO A SEGNO | CARABINA 10 MT U | EVENTUALE FINALE | CAR. DANILO DENNIS SOLLAZZO | CC |
LA DEFENSE ARENA | 20.43 – 21.00 | NUOTO | 200 STILE LIBERO | EVENTUALE FINALE | CAR. SC. FILIPPO MEGLI CAR. ALESSANDRO RAGAINI | CC |
LA DEFENSE ARENA | 21.30 – 21.50 | NUOTO | 100 RANA | EVENTUALE FINALE | CAR. LISA ANGIOLINI | CC |
STADIO TORRE EIFFEL | 09:00 | BEACH VOLLEY | BEACH VOLLEY | POOL A | 1° A.S. PAOLO NICOLAI | AM |
SPIANATA DE L'INVALIDES | 09:00 | TIRO CON L'ARCO | SQUADRE | QUAL/QUARTI/SEMI/BRONZE/GOLD | 1° A.C. MAURO NESPOLI | AM |
SPIANATA DE L'INVALIDES | 09:00 | TIRO CON L'ARCO | SQUADRE | QUAL/QUARTI/SEMI/BRONZE/GOLD | 1° A. FEDERICO MUSOLESI | AM |
GRAND PALAIS | 09:00 | SCHERMA | SCIABOLA | DA 32° A FINALE | 1° A.S. MICHELA BATTISTON | AM |
BERCY ARENA | 17:30 | GINNASTICA ARTISTICA | SQUADRE | EVENTUALE FINALE | A.S. YUMIN ABBADINI | AM |
MARSIGLIA | 12:00 - 19:00 | VELA | 49ER FX D | 2^ PROVA | COM 1^ cl BERTUZZI GIORGIA COM 1^ cl GERMANI JANA | MM |
VAIRES-SUR-MARNE | 11:40 - 12:20 | CANOTTAGGIO | OTTO CON MASCHILE (8+M) OTTO CON FEMMINILE (8+F) |
BATTERIE | SC 2^ cl ABBAGNALE VINCENZO((8+M) COM 1^ cl GAETANI LISEO EMANUELE(8+M) COM 1^ cl MONFRECOLA SALVATORE(8+M) COM 1^ cl VERITA' DAVIDE(8+M) COM 2^ cl FAELLA ALESSANDRA(8+M) COM 2^ cl DE FILIPPIS LINDA (8+F) |
MM |
VAIRES-SUR-MARNE | CANOA SLALOM | C1 SLALOM M | FINALE | SC 2^ cl IVALDI RAFFAELLO | MM | |
GRAND PALAIS | 09.30 - 10.25 - 14.05 - 15.55 - 19.00 - 20.50 - 21.45 | SCHERMA | SCIABOLA | DAI 32' A EVENTUALE FINALE | GRD. SC. CHIARA MORMILE | EI |
PORTE DE LA CHAPELLE ARENA | 11.00 - 15.40 - 21.10 | BADMINTON | SINGOLO UOMINI | FASE A GRUPPI | GRD. GIOVANNI TOTI | EI |
NORTH PARIS ARENA | 12.36 - 16.50 - 21.20 | PUGILATO | PIÙ 92 KG | SEDICESIMI - EVENTUALE OTTAVI | C.LE DIEGO LENZI | EI |
CAMP-DE-MARS ARENA | 10.00 - 10.28 - 12.20 - 13.16 - 16.00 - 16.17 - 17.18 - 17.38 | JUDO | 57 KG | ELIMINATORIE - EVENTUALE FINALE | C.LE MAGG. VERONICA TONIOLO | EI |
CAMP-DE-MARS ARENA | 10.00 - 10.28 - 12.20 - 13.16 - 16.34 - 16.51 - 17.49 - 18.09 | JUDO | 73 KG | ELIMINATORIE - EVENTUALE FINALE | GRD. SC. MANUEL LOMBARDO | EI |
SOUTH PARIS ARENA 4 | 10.00 - 20.00 | TENNISTAVOLO | SINGOLARE FEMMINILE | EVENTUALE MAIN DRAW SINGOLARE | GRD. GIORGIA PICCOLIN | EI |
SOUTH PARIS ARENA 4 | 10.00 - 20.00 | TENNISTAVOLO | SINGOLARE FEMMINILE | EVENTUALE MAIN DRAW SINGOLARE | GRD. DEBORA VIVARELLI | EI |
LA DEFENSE ARENA | 21.48 | NUOTO | 200 STILE LIBERO | FINALE | C.LE MAGG. SOFIA MORINI | EI |