
Programma Gare 28 Luglio
Sede | Orario | Sport | Specialità | Fase | Atleta | FA |
GRAND PALAIS | 10,25 - 12,00 | SCHERMA | SCIABOLA IND. U | 32MI | CAR. MICHELE GALLO | CC |
GRAND PALAIS | 9.30 – 10.15 | SCHERMA | FIORETTO IND. D. | 32MI | APP. SC. ARIANNA ERRIGO | CC |
CENTRE NATIONAL DE TIR SPORT IN CHATEAUROUX - DEOLS | 9.30 – 11.30 | TIRO A SEGNO | PISTOLA A.C. 10 MT | EVENTUALE FINALE | CAR. SC. PAOLO MONNA CAR. FEDERICO NILO MALDINI | CC |
STADIO NAUTICO VAIRESSE SUR-MARNE | 10.10 – 10.20 | CANOTTAGGIO | 2 DI COPPIA D | EVENTUALE RIPESCAGGI | CAR. SC. STEFANIA GOBBI | CC |
GRAND PALAIS | 10.25 – 13.00 | SCHERMA | FIORETTO IND. D. | 16MI | APP. SC. ARIANNA ERRIGO | CC |
CENTRE NATIONAL DE TIR SPORT IN CHATEAUROUX - DEOLS | 11.00 – 12.30 | TIRO A SEGNO | CARABINA 10 MT U | QUALIFICAZIONI | CAR. DANILO DENNIS SOLLAZZO | CC |
LA DEFENSE ARENA | 11.00 – 13.00 | NUOTO | 100 RANA | BATTERIE | CAR. LISA ANGIOLINI | CC |
LA DEFENSE ARENA | 11.00 – 13.00 | NUOTO | 200 STILE LIBERO | BATTERIE | CAR. SC. FILIPPO MEGLI CAR. ALESSANDRO RAGAINI | CC |
STADIO NAUTICO VAIRESSE SUR-MARNE | 12.00 – 12.30 | CANOTTAGGIO | 2 DI COPPIA P.L. U | BATTERIE | CAR. SC. STEFANO OPPO | CC |
ARENA PARIS NORD | 12.20 – 13.25 | PUGILATO | CAT. 50 KG | ELIMINATORIE | CAR. GIORDANA SORRENTINO | CC |
GRAND PALAIS | 14.05 – 15.00 | SCHERMA | FIORETTO IND. D. | EVENTUALE OTTAVI | APP. SC. ARIANNA ERRIGO | CC |
GRAND PALAIS | 15.55 – 16.30 | SCHERMA | FIORETTO IND. D. | EVENTUALE QUARTI | APP. SC. ARIANNA ERRIGO | CC |
ARENA PARIS NORD | 16.50 – 17.40 | PUGILATO | CAT. 50 KG | ELIMINATORIE | CAR. GIORDANA SORRENTINO | CC |
GRAND PALAIS | 19.00 – 20.00 | SCHERMA | FIORETTO IND. D. | EVENTUALE SEMIFINALI | APP. SC. ARIANNA ERRIGO | CC |
GRAND PALAIS | 20.50 – 21.15 | SCHERMA | FIORETTO IND. D. | EVENTUALE FINALE 3/4 POSTO | APP. SC. ARIANNA ERRIGO | CC |
LA DEFENSE ARENA | 20.50 – 21.15 | NUOTO | 200 STILE LIBERO | EVENTUALE SEMIFINALI | CAR. SC. FILIPPO MEGLI CAR. ALESSANDRO RAGAINI | CC |
ARENA PARIS NORD | 21.04 – 22.10 | PUGILATO | CAT. 50 KG | ELIMINATORIE | CAR. GIORDANA SORRENTINO | CC |
LA DEFENSE ARENA | 21.15 – 21.40 | NUOTO | 100 RANA | EVENTUALE SEMIFINALE | CAR. LISA ANGIOLINI | CC |
GRAND PALAIS | 21.45 – 22.10 | SCHERMA | FIORETTO IND. D | EVENTUALE FINALE | APP. SC. ARIANNA ERRIGO | CC |
STADIO TORRE EIFFEL | 10:00 | BEACH VOLLEY | BEACH VOLLEY | POOL B | A.C. ALEX RANGHIERI | AM |
STADIO TORRE EIFFEL | 10:00 | BEACH VOLLEY | BEACH VOLLEY | POOL B | A.C. IGNACIO CARAMBULA | AM |
STADIO TORRE EIFFEL | 09:00 | BEACH VOLLEY | BEACH VOLLEY | POOL A | 1° A.C. MARTA MENEGATTI | AM |
MARSIGLIA | 12:00 - 19:00 | VELA | 49ER FX D | 1^ PROVA | COM 1^ cl BERTUZZI GIORGIA COM 1^ cl GERMANI JANA | MM |
VAIRES-SUR-MARNE | 12:00 - 13:10 | CANOTTAGGIO |
DOPPIO PL MASCHILE (2X) QUATTRO SENZA MASCHILE (4-) |
BATTERIE | SC 2^ cl SOARES GABRIEL (2XPL) SC 2^ cl ABAGNALE GIOVANNI (4-) |
MM |
VAIRES-SUR-MARNE | 15:30 - 18:50 | CANOA SLALOM | K1 SLALOM F | SEMIFINALE -FINALE | SC 2^ cl HORN SETEFANIE | MM |
LA DEFENSE ARENA | 11.00 - EVENTUALE 22.00 | NUOTO | 200 STILE LIBERO | BATTERIA - EVENTUALE SEMIFINALE | C.LE MAGG. SOFIA MORINI | EI |
BERCY ARENA | 11.40 | GINNASTICA ARTISTICA | GARA A SQUADRE | QUALIFICAZIONI | C.LE VFP4 ANGELA ANDREOLI | EI |
PORTE DE LA CHAPELLE ARENA | 11.00 - 15.40 - 21.10 | BADMINTON | SINGOLO UOMINI | FASE A GRUPPI | GRD. GIOVANNI TOTI | EI |
ELANCOURT HALL | 14.00 | CICLISMO | MOUNTAIN BIKE | FINALE | GRD. SC. MARTINA BERTA | EI |
ELANCOURT HALL | 14.00 | CICLISMO | MOUNTAIN BIKE | FINALE | GRD. CHIARA TEOCCHI | EI |
CAMP-DE-MARS ARENA | 10.00 - 10.28 - 12.20 - 13.16 - 16.34 - 16.51 - 17.49 - 18.09 | JUDO | 52 KG | ELIMINATORIE - EVENTUALE FINALE | GRD. CA. ODETTE GIUFFRIDA | EI |
SOUTH PARIS ARENA 4 | 10.00 - 20.00 | TENNISTAVOLO | SINGOLARE FEMMINILE | EVENTUALE MAIN DRAW SINGOLARE | GRD. GIORGIA PICCOLIN | EI |
CAMP-DE-MARS ARENA | 10.00 - 10.28 - 12.20 - 13.16 - 16.00 - 16.17 - 17.18 - 17.38 | JUDO | 66 KG | ELIMINATORIE - EVENTUALE FINALE | C.LE MATTEO PIRAS | EI |
SOUTH PARIS ARENA 4 | 10.00 - 20.00 | TENNISTAVOLO | SINGOLARE FEMMINILE | EVENTUALE MAIN DRAW SINGOLARE | GRD. DEBORA VIVARELLI | EI |