
Programma Gare 27 luglio
Sede | Orario | Sport | Specialità | Fase | Atleta | FA |
CENTRE NATIONAL DE TIR SPORT IN CHATEAUROUX - DEOLS | 09,00 - 10,30 | TIRO A SEGNO | CARABINA A.C. SQUADRA MISTA | QUALIFICAZIONI | CAR. DANILO DENNIS SOLLAZZO | CC |
GRAND PALAIS | 10,00 - 10,40 | SCHERMA | SPADA IND. D | 32MI | APP. SC. ROSSELLA FIAMINGO | CC |
CENTRE NATIONAL DE TIR SPORT IN CHATEAUROUX - DEOLS | 10,30 - 11,00 | TIRO A SEGNO | CARABINA A.C. SQUADRA MISTA | EVENTUALE FINALE 3/4 POSTO | CAR. DANILO DENNIS SOLLAZZO | CC |
CENTRE NATIONAL DE TIR SPORT IN CHATEAUROUX - DEOLS | 10,30 - 11,00 | TIRO A SEGNO | PISTOLA 10 MT | QUALIFICAZIONI | CAR. SC. PAOLO MONNA CAR. FEDERICO NILO MALDINI |
CC |
GRAND PALAIS | 10,50 - 13,00 | SCHERMA | SPADA IND. D | 16MI | APP. SC. ROSSELLA FIAMINGO | CC |
LA DEFENSE ARENA | 11,00 - 13,15 | NUOTO | STAFFETTA 4X100 STILE LIBERO | BATTERIE | CAR. LEONARDO DEPLANO | CC |
LA DEFENSE ARENA | 11,00 - 13,15 | NUOTO | 400 STILE LIBERO U | BATTERIE | CAR. MATTEO LAMBERTI | CC |
CENTRE NATIONAL DE TIR SPORT IN CHATEAUROUX - DEOLS | 11,00 - 11,30 | TIRO A SEGNO | CARABINA A.C. SQUADRA MISTA | EVENTUALE FINALE | CAR. DANILO DENNIS SOLLAZZO | CC |
STADIO NAUTICO VAIRESSE SUR-MARNE | 12,00 -12,30 | CANOTTAGGIO | 2 DI COPPIA D | BATTERIE | CAR. SC. STEFANIA GOBBI | CC |
GRAND PALAIS | 12,30 - 14,00 | SCHERMA | SCIABOLA IND. U | 16MI | CAR. MICHELE GALLO | CC |
GRAND PALAIS | 14,10 - 15,00 | SCHERMA | SPADA IND. D | EVENTUALE OTTAVI | APP. SC. ROSSELLA FIAMINGO | CC |
GRAND PALAIS | 15,00 - 16,00 | SCHERMA | SCIABOLA IND. U | EVENTUALE OTTAVI | CAR. MICHELE GALLO | CC |
GRAND PALAIS | 15,50 - 16,40 | SCHERMA | SPADA IND. D | EVENTUALE QUARTI | APP. SC. ROSSELLA FIAMINGO | CC |
GRAND PALAIS | 16,15 - 17,00 | SCHERMA | SCIABOLA IND. U | EVENTUALE QUARTI | CAR. MICHELE GALLO | CC |
GRAND PALAIS | 19,00 - 19,45 | SCHERMA | SPADA IND. D | EVENTUALE SEMIFINALI | APP. SC. ROSSELLA FIAMINGO | CC |
GRAND PALAIS | 19,50 - 20,30 | SCHERMA | SCIABOLA IND. U | EVENTUALE SEMIFINALI | CAR. MICHELE GALLO | CC |
GRAND PALAIS | 20,40 - 21,00 | SCHERMA | SPADA IND. D | EVENTUALE FINALE 3/4 POSTO | APP. SC. ROSSELLA FIAMINGO | CC |
GRAND PALAIS | 21,05 - 21,25 | SCHERMA | SCIABOLA IND. U | EVENTUALE FINALE 3/4 POSTO | CAR. MICHELE GALLO | CC |
LA DEFENSE ARENA | 20,42 - 20,55 | NUOTO | 400 STILE LIBERO U | EVENTUALE FINALE | CAR. MATTEO LAMBERTI | CC |
GRAND PALAIS | 21,30 - 21,50 | SCHERMA | SPADA IND. D | EVENTUALE FINALE | APP. SC. ROSSELLA FIAMINGO | CC |
GRAND PALAIS | 21,55 - 22,25 | SCHERMA | SCIABOLA IND. U | EVENTUALE FINALE | CAR. MICHELE GALLO | CC |
LA DEFENSE ARENA | 21,50 - 22,30 | NUOTO | STAFFETTA 4X100 STILE LIBERO | EVENTUALE FINALE | CAR. LEONARDO DEPLANO | CC |
BERCY ARENA | 20:00 | GINNASTICA ARTISTICA | SQUADRE | QUALIFICAZIONI | A.S. YUMIN ABBADINI | AM |
STADIO TORRE EIFFEL | 23:00 | BEACH VOLLEY | BEACH VOLLEY | POOL A | 1° A.S. PAOLO NICOLAI | AM |
VAIRES-SUR-MARNE | 15:00 - 19:00 | CANOA SLALOM | K1 SLALOM F C1 SLALOM M |
BATTERIE | SC 2^ cl HORN SETEFANIE (K1) SC 2^ cl IVALDI RAFFAELLO (C1) |
MM |
LA DEFENSE ARENA | 11.00 - eventuale 21.50 | NUOTO | 4X100 STILE LIBERO | BATTERIA - EVENTUALE FINALE | GRD. LORENZO ZAZZERI | EI |
LA DEFENSE ARENA | 11.00 - eventuale 21.37 | NUOTO | 4X100 STILE LIBERO | BATTERIA - EVENTUALE FINALE | C.LE VFP4 SARA CURTIS | EI |
ACQUATICS CENTRE | 11.00 | TUFFI | TRAMPOLINO 3 MT SINCRO | FINALE | GRD. CA. ELENA BERTOCCHI | EI |
SOUTH PARIS ARENA 4 | 15.00 - eventuale 20.00 | TENNISTAVOLO | SINGOLARE FEMMINILE | ELIMINATORIE | GRD. GIORGIA PICCOLIN | EI |
SOUTH PARIS ARENA 4 | 15.00 - eventuale 20.00 | TENNISTAVOLO | SINGOLARE FEMMINILE | ELIMINATORIE | GRD. DEBORA VIVARELLI | EI |
CAMP-DE-MARS ARENA | 10.00 - 10.28 - 12.20 - 13.16 - 16.34 - 16.51 - 17.49 - 18.09 | JUDO | 60 KG | ELIMINATORIE - EVENTUALE FINALE | GRD. ANDREA CARLINO | EI |
PORTE DE LA CHAPELLE ARENA | 11.00 - 16.30 - 22.00 | BADMINTON | SINGOLO UOMINI | FASE A GRUPPI | GRD. GIOVANNI TOTI | EI |
LA DEFENSE ARENA | 11.00 - eventuale 21.37 | NUOTO | 4X100 STILE LIBERO | BATTERIA - EVENTUALE FINALE | C.LE MAGG. EMMA VIRGINA MENICUCCI | EI |