
Consulenti e collaboratori
Anno 2019
Denominazione | Compenso stabilito | Consulente / Collaboratore | Atto di nomina ____________ Durata dell'incarico | Unità Organizzativa | Curricula vitae | Dati relativi ad incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla P.A. ovvero allo svolgimento di attività professionali e assenza conflitto di interessi | Dichiarazione P.A. ai sensi del |
Adunanza plenaria con integrazione di medici specialisti esterni dell'A.D. | € 600,00 | Dott.ssa (Laura CUDILLO) | ODG n. 15 del 12.11.2019 ____________ | SMD C.M.L. | Curriculum Vitae (file.pdf 322KB) | Dichiarazione (file.pdf 967KB) | Dichiarazione (file.pdf 380KB) |
Adunanza plenaria con integrazione di medici specialisti esterni dell'A.D. | € 1.200,00 | Dott.ssa (Sandra REA) | ODG n. 14 e n. 15 del 12.11.2019 ____________ | SMD C.M.L. | Curriculum Vitae (file.pdf 1.677KB) | Dichiarazione (file.pdf 550KB) | Dichiarazione (file.pdf 380KB) |
Adunanza plenaria con integrazione di medici specialisti esterni dell'A.D. | € 500,00 |
| ODG n. 14 del 12.11.2019 ____________ | SMD C.M.L. | Curriculum Vitae (file.pdf 3.416KB) | Dichiarazione (file.pdf 896KB) | Dichiarazione (file.pdf 380KB) |
Il 1919. "Un'Italia vittoriosa e provata in un'Europa in trasformazione" - Problematiche e prospettive: Sviluppo fase congressuale e relazione delle sessioni I, II e III. Sviluppo fase congressuale e relazione delle sessioni IV, V e VI. Chiusura del Congresso. | € 387.34 | Prof.ssa (Maria Gabriella PASQUALINI) | Determina del 31.10.2019 ____________ | SMD - V REP. Uff. Storico | Curriculum Vitae (file.pdf 2.624KB) | Dichiarazione (file.pdf 520KB) | Dichiarazione (file.pdf 492KB) |
Il 1919. "Un'Italia vittoriosa e provata in un'Europa in trasformazione" - Problematiche e prospettive: Eredità liberale e tentazioni nazionaliste. Il governatorato dell'Alto Adige. | € 193.67 | Prof. (Giuseppe MOTTA) | Determina del 31.10.2019 ____________ | SMD - V REP. Uff. Storico | Curriculum Vitae (file.pdf 121KB) | Dichiarazione (file.pdf 387KB) | Dichiarazione (file.pdf 492KB) |
Il 1919. "Un'Italia vittoriosa e provata in un'Europa in trasformazione" - Problematiche e prospettive: La vittoria a credito. L'Italia e il debito di guerra. | € 154.94 | Gen. B. (Marco CIAMPINI) | Determina del 31.10.2019 ____________ | SMD - V REP. Uff. Storico | Curriculum Vitae (file.pdf 2.065KB) | Dichiarazione (file.pdf 520KB) | Dichiarazione (file.pdf 492KB) |
Il 1919. "Un'Italia vittoriosa e provata in un'Europa in trasformazione" - Problematiche e prospettive: Immagini del 1919, un anno inquieto e difficile. | € 193.67 | Dott.ssa (Maria Pia CRITELLI) | Determina del 31.10.2019 ____________ | SMD - V REP. Uff. Storico | Curriculum Vitae (file.pdf 333KB) | Dichiarazione (file.pdf 201KB) | Dichiarazione (file.pdf 492KB) |
Il 1919. "Un'Italia vittoriosa e provata in un'Europa in trasformazione" - Problematiche e prospettive: D'Annunzio nell'impresa fiumana. | € 193.67 | Dott.ssa (Alda Maria Rita FICHERA) | Determina del 31.10.2019 ____________ | SMD - V REP. Uff. Storico | Curriculum Vitae (file.pdf 746KB) | Dichiarazione (file.pdf 589KB) | Dichiarazione (file.pdf 492KB) |
Il 1919. "Un'Italia vittoriosa e provata in un'Europa in trasformazione" - Problematiche e prospettive: L'Italia e i rapporti interalleati nella questione turca. | € 193.67 | Prof. (Fabio L. GRASSI) | Determina del 31.10.2019 ____________ | SMD - V REP. Uff. Storico | Curriculum Vitae (file.pdf 787KB) | Dichiarazione (file.pdf 558KB) | Dichiarazione (file.pdf 492KB) |
Il 1919. "Un'Italia vittoriosa e provata in un'Europa in trasformazione" - Problematiche e prospettive: L'impresa di Fiume. | € 193.67 | Prof. (Andrea CARTENY) | Determina del 31.10.2019 ____________ | SMD - V REP. Uff. Storico | Curriculum Vitae (file.pdf 4804KB) | Dichiarazione (file.pdf 513KB) | Dichiarazione (file.pdf 493KB) |
Il 1919. "Un'Italia vittoriosa e provata in un'Europa in trasformazione" - Problematiche e prospettive: Tra Murmask e Vladivostok. | € 193.67 | Prof. (Alessandro VAGNINI) | Determina del 31.10.2019 ____________ | SMD - V REP. Uff. Storico | Curriculum Vitae (file.pdf 387KB) | Dichiarazione (file.pdf 359KB) | Dichiarazione (file.pdf 492KB) |
Il 1919. "Un'Italia vittoriosa e provata in un'Europa in trasformazione" - Problematiche e prospettive: Forming a new army. Austria's armed forces and the impact of the peace treaty of St. Germain. | € 193.67 | Gen. B. (Mario Christian ORTNER) | Determina del 31.10.2019 ____________ | SMD - V REP. Uff. Storico | Curriculum Vitae (file.pdf 233KB) | Dichiarazione (file.pdf 613KB) | Dichiarazione (file.pdf 492KB) |
Il 1919. "Un'Italia vittoriosa e provata in un'Europa in trasformazione" - Problematiche e prospettive: Le implicazioni coloniali per l'Italia nel trattato di Versailles - Altri aspetti del 1919. | € 387.34 | Prof. (Luigi GOGLIA) | Determina del 31.10.2019 ____________ | SMD - V REP. Uff. Storico | Curriculum Vitae (file.pdf 117KB) | Dichiarazione (file.pdf 571KB) | Dichiarazione (file.pdf 492KB) |
Il 1919. "Un'Italia vittoriosa e provata in un'Europa in trasformazione" - Problematiche e prospettive: Le relazioni italo-britanniche. | € 193.67 | Prof. (Gianluca PASTORI) | - Determina del 31.10.2019 ____________ | SMD - V REP. Uff. Storico | Curriculum Vitae (file.pdf 166KB) | Dichiarazione (file.pdf 403KB) | Dichiarazione (file.pdf 492KB) |
Il 1919. "Un'Italia vittoriosa e provata in un'Europa in trasformazione" - Problematiche e prospettive: Il confronto a Parigi tra la "nuova diplomazia" wilsoniana e l'Italia. | € 193.67 | Prof. (Massimo DE LEONARDIS) | Determina del 31.10.2019 ____________ | SMD - V REP. Uff. Storico | Curriculum Vitae (file.pdf 135KB) | Dichiarazione (file.pdf 245KB) | Dichiarazione (file.pdf 492KB) |
Il 1919. "Un'Italia vittoriosa e provata in un'Europa in trasformazione" - Problematiche e prospettive: Le relazioni italo-francesi nell'ambito delle trattative del Trattato di Versailles. | € 193.67 | Prof. (Hubert HEYRIES) | Determina del 31.10.2019 ____________ | SMD - V REP. Uff. Storico | Curriculum Vitae (file.pdf 337KB) | Dichiarazione (file.pdf 363KB) | Dichiarazione (file.pdf 493KB) |
Il 1919. "Un'Italia vittoriosa e provata in un'Europa in trasformazione" - Problematiche e prospettive: L'Italia a Versailles - Aspetti di politica internazionale. | € 154.94 | Gen. D. (CC) (Riccardo GALLETTA) | Determina del 31.10.2019 ____________ | SMD - V REP. Uff. Storico | Curriculum Vitae (file.pdf 656KB) | Dichiarazione (file.pdf 440KB) | Dichiarazione (file.pdf 492KB) |
Il 1919. "Un'Italia vittoriosa e provata in un'Europa in trasformazione" - Problematiche e prospettive: La Regia Guardia per la pubblica sicurezza. | € 193.67 | Prof. (Piero CROCIANI) | Determina del 31.10.2019 ____________ | SMD - V REP. Uff. Storico | Curriculum Vitae (file.pdf 1.369KB) | Dichiarazione (file.pdf 490KB) | Dichiarazione (file.pdf 492KB) |
Il 1919. "Un'Italia vittoriosa e provata in un'Europa in trasformazione" - Problematiche e prospettive: Attività di pattugliamento delle frontiere nei nuovi territori acquisiti in funzione anticontrabbando. | € 154.94 | Gen. (Marcello RAVAIOLI) | Determina del 31.10.2019 ____________ | SMD - V REP. Uff. Storico | Curriculum Vitae (file.pdf 2.589KB) | Dichiarazione (file.pdf 1.718KB) | Dichiarazione (file.pdf 492KB) |
Il 1919. "Un'Italia vittoriosa e provata in un'Europa in trasformazione" - Problematiche e prospettive: L'ordine pubblico nel Primo Dopoguerra. | € 193.67 | Prof. (Virgilio ILARI) | Determina del 31.10.2019 ____________ | SMD - V REP. Uff. Storico | Curriculum Vitae (file.pdf 414KB) | Dichiarazione (file.pdf 347KB) | Dichiarazione (file.pdf 492KB) |
Il 1919. "Un'Italia vittoriosa e provata in un'Europa in trasformazione" - Problematiche e prospettive: L'epidemia di Spagnola. | € 154.94 | Amm. Isp. Ca (in congedo) (Vincenzo MARTINES) | Determina del 31.10.2019 ____________ | SMD - V REP. Uff. Storico | Curriculum Vitae (file.pdf 443KB) | Dichiarazione (file.pdf 295KB) | Dichiarazione (file.pdf 492KB) |
Il 1919. "Un'Italia vittoriosa e provata in un'Europa in trasformazione" - Problematiche e prospettive: Le donne nel dopoguerra - luci ed ombre. | € 193.67 | Prof.ssa (Anna Maria ISASTIA) | Determina del 31.10.2019 ____________ | SMD - V REP. Uff. Storico | Curriculum Vitae (file.pdf 786KB) | Dichiarazione (file.pdf 1.435KB) | Dichiarazione (file.pdf 492KB) |
Il 1919. "Un'Italia vittoriosa e provata in un'Europa in trasformazione" - Problematiche e prospettive: L'apporto delle Forze Armate nella ricostruzione. | € 193,67 | Prof. (Pietro CIMBOLLI SPAGNESI) | Determina del 31.10.2019 ____________ | SMD - V REP. Uff. Storico | Curriculum Vitae (file.pdf 180KB) | Dichiarazione (file.pdf 371KB) | Dichiarazione (file.pdf 492KB) |
Il 1919. "Un'Italia vittoriosa e provata in un'Europa in trasformazione" - Problematiche e prospettive: Aspetti militari. | € 193,67 | Prof. (Antonello F. M. BIAGINI) | Determina del 31.10.2019 ____________ | SMD - V REP. Uff. Storico | Curriculum Vitae (file.pdf 351KB) | Dichiarazione (file.pdf 364KB) | Dichiarazione (file.pdf 492KB) |
Il 1919. "Un'Italia vittoriosa e provata in un'Europa in trasformazione" - Problematiche e prospettive: Lezioni apprese dalla Grande guerra: un compito lungo e non facile e i suoi attori. | € 193,67 | Prof. (Nicola LABANCA) | Determina del 31.10.2019 ____________ | SMD - V REP. Uff. Storico | Curriculum Vitae (file.pdf 284KB) | Dichiarazione (file.pdf 418KB) | Dichiarazione (file.pdf 492KB) |
La discriminazione nelle norme: "Analisi di genere e diritto antidiscriminatorio". | € 290,51 | Prof.ssa (Anna LORENZETTI) | Determina del 20.11.2019 ____________ | SMD - I REP. | Curriculum Vitae (file.pdf 268KB) | Dichiarazione (file.pdf 245KB) | Dichiarazione (file.pdf 491KB) |
La violenza e le discriminazioni di genere secondo il Consiglio d'Europa: "La Convenzione di Instanbul". | € 193,67 | Dott.ssa Simona LANZONI | Determina del 20.11.2019 ____________ | SMD - I REP. | Curriculum Vitae (file.pdf 174KB) | Dichiarazione (file.pdf 246KB) | Dichiarazione (file.pdf 491KB) |
La violenza maschile nella relazione: "Le radici culturali e sociali della violenza maschile". | € 193,67 | Prof. Stefano CICCONE | Determina del 20.11.2019 ____________ | SMD - I REP. | Curriculum Vitae (file.pdf 115KB) | Dichiarazione (file.pdf 245KB) | Dichiarazione (file.pdf 491KB) |
21° Corso per Consigliere Giuridico delle Forze Armate: "Diritto Internazionale" e 22° Corso di Stato Maggiore Interforze: "E-Learning". | € 2.500,00 | Dott.ssa Elena CORCIONE | Atto Autorizzativo n. 898 del 13.11.2019 ____________ A.A. 2019-2020 | C.A.S.D. | Curriculum Vitae (file.pdf 237KB) | Dichiarazione (file.pdf 82KB) | Dichiarazione (file.pdf 64KB) |
21° Corso per Consigliere Giuridico delle Forze Armate: "Diritto Internazionale". | € 2.500,00 | Prof. Edoardo GREPPI | Atto Autorizzativo n. 887 del 13.11.2019 ____________ A.A. 2019-2020 | C.A.S.D. | Curriculum Vitae (file.pdf 158KB) | Dichiarazione (file.pdf 155KB) | Dichiarazione (file.pdf 64KB) |
22° Corso di Stato Maggiore Interforze: "Nozioni e concetti di politica militare". | € 2.500,00 | Prof. Alessandro MARRONE | Atto Autorizzativo n. 875 del 06.11.2019 ____________ A.A. 2019-2020 | C.A.S.D. | Curriculum Vitae (file.pdf 959KB) | Dichiarazione (file.pdf 84KB) | Dichiarazione (file.pdf 83KB) |
22° Corso di Stato Maggiore Interforze: "Nozioni e concetti applicativi di Scienza Strategica". | € 2.500,00 | Prof. Marco DI GIOVANNI | Atto Autorizzativo n. 865 del 06.11.2019 ____________ A.A. 2019-2020 | C.A.S.D. | Curriculum Vitae (file.pdf 1.107KB) | Dichiarazione (file.pdf 111KB) | Dichiarazione (file.pdf 64KB) |
22° Corso di Stato Maggiore Interforze: "Nozioni di Organizzazioni Internazionali per la Sicurezza". | € 2.500,00 | Prof. Gabriele NATALIZIA | Atto Autorizzativo n. 864 del 06.11.2019 ____________ A.A. 2019-2020 | C.A.S.D. | Curriculum Vitae (file.pdf 1.423KB) | Dichiarazione (file.pdf 77KB) | Dichiarazione (file.pdf 83KB) |
22° Corso di Stato Maggiore Interforze: "Nozioni e concetti applicativi di Relazioni Internazionali". | € 2.500,00 | Prof. Alessandro COLOMBO | Atto Autorizzativo | C.A.S.D. | Curriculum Vitae (file.pdf 765KB) | Dichiarazione (file.pdf 78kb) | Dichiarazione (file.pdf 100KB) |
Piano Ricerche 2019 del Ce.Mi.S.S.: La trasformazione, la modernizzazione e le nuove frontiere della comunicazione integrata delle Forze Armate tramite le nuove tecnologie e tecniche dell'informazione. Analisi del caso "Marina Militare" - AO-SMM-07. | € 6.000,00 | Dott. Filippo TANSINI | Determina n. 481 del 27.06.2019 ____________ | C.A.S.D. | Curriculum Vitae (file.pdf 56KB) | Dichiarazione (file.pdf 1.016KB) | Dichiarazione (file.pdf 340KB) |
Piano Ricerche 2019 del Ce.Mi.S.S.: Applicazione, in campo militare, delle tecniche di crittografia quantistica associate alle comunicazioni satellitari per garantire comunicazioni strategico-operative sicure e capaci di adeguarsi efficacemente ad un moderno scenario net-centrico - AO-SMD-06. | € 7.000,00 | Dott. Maurizio ARTONI | Determina n. 481 del 27.06.2019 ____________ | C.A.S.D. | Curriculum Vitae (file.pdf 43KB) | Dichiarazione (file.pdf 863KB) | Dichiarazione (file.pdf 344KB) |
Piano Ricerche 2019 del Ce.Mi.S.S.: Il programma di modernizzazione della Difesa in Italia: "sono possibili approcci alternativi?" - AO-SME-03 | € 7.000,00 | Dott. Andrea LOCATELLI | Determina n. 394 del 03.06.2019 ____________ | C.A.S.D. | Curriculum Vitae (file.pdf 98KB) | Dichiarazione (file.pdf 130KB) | Dichiarazione (file.pdf 341KB) |
Piano Ricerche 2019 del Ce.Mi.S.S.: Ruolo della Difesa nel contesto delle costellazioni di nano-satelliti: nuovi scenari offerti dal lancio assistito da velivoli in alta quota e da piattaforma navale - AO-SMA-03/AO-SMM-06. | € 10.000,00 | Dott. Mauro BALDUCCINI | Determina n. 394 del 03.06.2019 ____________ | C.A.S.D. | Curriculum Vitae (file.pdf 214KB) | Dichiarazione (file.pdf 660KB) | Dichiarazione (file.pdf 342KB) |
Piano Ricerche 2019 del Ce.Mi.S.S.: Il dannoambientale in aree di conflitti o di forte instabilità politica - AO-CC-06. | € 10.000,00 | Dott.ssa Claudia ASTARITA | Determina n. 394 del 03.06.2019 ____________ | C.A.S.D. | Curriculum Vitae (file.pdf 103KB) | Dichiarazione (file.pdf 785KB) | Dichiarazione (file.pdf 339KB) |
Piano Ricerche 2019 del Ce.Mi.S.S.: Jihadismo e identità etnica fulani. Analisi del rapporto tra la mobilitazione jihadistica nel Sahel e le istanze indipendistiche fulani in ottica transnazionale - AO-CC-03. | € 13.000,00 | Dott. Marco DI LIDDO | Determina n. 394 del 03.06.2019 ____________ | C.A.S.D. | Curriculum Vitae (file.pdf 265KB) | Dichiarazione (file.pdf 224KB) | Dichiarazione (file.pdf 340KB) |
Piano Ricerche 2019 del Ce.Mi.S.S.: Il contributo della componente militare ai processi di riforma del settore di sicurezza (Security Sector Reform - SSR) degli stati fragili e possibili meccanismi di sincronizzazione / armonizzazione delle attività a supporto della complementarietà degli sforzi - AO-SME-04. | € 14.000,00 | Dott. Simone PASQUAZZI | Determina n. 394 del 03.06.2019 ____________ | C.A.S.D. | Curriculum Vitae (file.pdf 363KB) | Dichiarazione (file.pdf 113KB) | Dichiarazione (file.pdf 342KB) |
Piano Ricerche 2019 del Ce.Mi.S.S.: Tendenze nell'impiego dell'EU Emergency Trust-Fund Africa: rapporto con i fondi europei per lo sviluppo, aspetti securitari e condotta dei Paesi di transito - AO-CC-02. | € 14.000,00 | Dott. Marco MASSONI | Determina n. 394 del 03.06.2019 ____________ | C.A.S.D. | Curriculum Vitae (file.pdf 478KB) | Dichiarazione (file.pdf 141KB) | Dichiarazione (file.pdf 340KB) |
Piano Ricerche 2019 del Ce.Mi.S.S.: European Defence Fund: prospettive future della cooperazione europea nella Difesa. Implicazioni per l'industria nazionale dell'European Technological & Industrial Base (EDTIB) - AO-SGD-01. | € 12.000,00 | Dott. Alessandro MARRONE | Determina n. 394 del 03.06.2019 ____________ | C.A.S.D. | Curriculum Vitae (file.pdf 84KB) | Dichiarazione (file.pdf 5.071KB) | Dichiarazione (file.pdf 338KB) |
Piano Ricerche 2019 del Ce.Mi.S.S.: La funzione del supporto istituzionale alle Piccole e Medie Imprese del comparto Aerospazio, Difesa e Sicurezza quale fattore di sviluppo economico e tecnologico per la Nazione - AO-SGD-02 | € 12.000,00 | Dott.ssa Rossana GRAVINA | Determina n. 394 del 03.06.2019 ____________ | C.A.S.D. | Curriculum Vitae (file.pdf 785KB) | Dichiarazione (file.pdf 920KB) | Dichiarazione (file.pdf 341KB) |
Piano Ricerche 2019 del Ce.Mi.S.S.: L'evoluzione delle forze navali ed anfibie nel contrasto alla capacità Anti-Access/Area Denial (A2/AD) - AO-SMM-04 | € 11.000,00 | Dott. Pietro BATACCHI | Determina n. 394 del 03.06.2019 ____________ | C.A.S.D. | Curriculum Vitae (file.pdf 419KB) | Dichiarazione (file.pdf 349KB) | Dichiarazione (file.pdf 340KB) |
Piano Ricerche 2019 del Ce.Mi.S.S.: Analisi rischi/benefici per la sicurezza e la difesa nazionale dovuti allo sviluppo di progetti innovativi nel settore dell'aviazione civile quali Unmanned-Space e Trajectory Based Optimization of Airspace - AO-SMA-01/AO-SMA-02. | € 11.000,00 | Dott. Ivan RIZZOLO | Determina n. 394 del 03.06.2019 ____________ | C.A.S.D. | Curriculum Vitae (file.pdf 220KB) | Dichiarazione (file.pdf 205KB) | Dichiarazione (file.pdf 341KB) |
Piano Ricerche 2019 del Ce.Mi.S.S.: Operazioni multidomain: "la frontiera del sottosuolo" - AO-SME-05. | € 10.000,00 | Dott. Francesco MARONE | Determina n. 394 del 03.06.2019 ____________ | C.A.S.D. | Curriculum Vitae (file.pdf 318KB) | Dichiarazione (file.pdf 158KB) | Dichiarazione (file.pdf 340KB) |
Piano Ricerche 2019 del Ce.Mi.S.S.: Le capacità tecnologiche duali "preventive": il valore delle competenze tecnologiche sovrane derivanti dai processi di ricerca e sviluppo impiegati per la realizzazione di sistemi e piattaforme indispensabili all'assolvimento delle missioni della Difesa che, trovando una reciprocità di impiego anche nel campo delle tecnologie innovative nel mondo non militare, determinano un effetto volano a sostegno della crescita del Sistema Paese - AO-SMMM-05. | € 12.000,00 | Dott. Matteo BRESSAN | Determina n. 394 del 03.06.2019 ____________ | C.A.S.D. | Curriculum Vitae (file.pdf 470KB) | Dichiarazione (file.pdf 2.935KB) | Dichiarazione (file.pdf 338KB) |
Piano Ricerche 2019 del Ce.Mi.S.S.: Le operazioni militari nel dominio cibernetico e le attività di intelligence - AO-SMD-03. | € 12.000,00 | Dott. Claudio CATALANO | Determina n. 394 del 03.06.2019 ____________ | C.A.S.D. | Curriculum Vitae (file.pdf 95KB) | Dichiarazione (file.pdf 141KB) | Dichiarazione (file.pdf 339KB) |
Osservatorio Strategico 2019 del Ce.Mi.S.S.: Pacifico. | € 12.950,00 | Dott. Fabio INDEO | Determina n. 393 del 03.06.2019 ____________ | C.A.S.D. | Curriculum Vitae (file.pdf 263KB) | Dichiarazione (file.pdf 119KB) | Dichiarazione (file.pdf 341KB) |
Osservatorio Strategico 2019 del Ce.Mi.S.S.: Corno D'Africa e Africa Meridionale. | € 12.950,00 | Dott. Luca PUDDU | Determina n. 393 del 03.06.2019 ____________ | C.A.S.D. | Curriculum Vitae (file.pdf 125KB) | Dichiarazione (file.pdf 164KB) | Dichiarazione (file.pdf 339KB) |
Osservatorio Strategico 2019 del Ce.Mi.S.S.: Sahel e Africa sub-sahariana. | € 12.950,00 | Dott. Marco COCHI | Determina n. 393 del 03.06.2019 ____________ | C.A.S.D. | Curriculum Vitae (file.pdf 83KB) | Dichiarazione (file.pdf 5.092KB) | Dichiarazione (file.pdf 337KB) |
Osservatorio Strategico 2019 del Ce.Mi.S.S.: Russia, Asia Centrale e Caucaso. | € 12.950,00 | Dott. Alessio STILO | Determina n. 393 del 03.06.2019 ____________ | C.A.S.D. | Curriculum Vitae (file.pdf 240KB) | Dichiarazione (file.pdf 157KB) | Dichiarazione (file.pdf 340KB) |
Osservatorio Strategico 2019 del Ce.Mi.S.S.: Euro/Atlantica (USA-NATO-PARTNERS). | € 12.950,00 | Dott. Gianluca PASTORI | Determina n. 393 del 03.06.2019 ____________ | C.A.S.D. | Curriculum Vitae (file.pdf 148KB) | Dichiarazione (file.pdf 120KB) | Dichiarazione (file.pdf 342KB) |
Osservatorio Strategico 2019 del Ce.Mi.S.S.: Iniziative Europee di Difesa e sviluppo tecnologico. | € 12.950,00 | Dott. Claudio CATALANO | Determina n. 393 del 03.06.2019 ____________ | C.A.S.D. | Curriculum Vitae (file.pdf 95KB) | Dichiarazione (file.pdf 142KB) | Dichiarazione (file.pdf 340KB) |
Osservatorio Strategico 2019 del Ce.Mi.S.S.: Balcani e Mar Nero. | € 12.950,00 | Dott. Paolo QUERCIA | Determina n. 393 del 03.06.2019 ____________ | C.A.S.D. | Curriculum Vitae (file.pdf 59KB) | Dichiarazione (file.pdf 925KB) | Dichiarazione (file.pdf 341KB) |
Osservatorio Strategico 2019 del Ce.Mi.S.S.: Asia Meridionale ed Orientale. | € 12.950,00 | Dott.ssa Claudia ASTARITA | C.A.S.D. | Curriculum Vitae (file.pdf 103KB) | Dichiarazione (file.pdf 726KB) | Dichiarazione (file.pdf 339KB) | |
Osservatorio Strategico 2019 del Ce.Mi.S.S.: America Latina. | € 12.950,00 | Dott. Francesco RAGNO | Determina n. 393 del 03.06.2019 ____________ | C.A.S.D. | Curriculum Vitae (file.pdf 143KB) | Dichiarazione (file.pdf 1.010KB) | Dichiarazione (file.pdf 339KB) |
21° Corso di Stato Maggiore Interforze: "Nozioni e concetti applicativi di Management della Pubblica Amministrazione". | € 2.500,00 | Prof. Patrizio DI NICOLA | Atto Autorizzativo n. 49 del 14.01.2019 ____________ A.A. 2018-2019 | C.A.S.D. | Curriculum Vitae (file.pdf 371KB) | Dichiarazione (file.pdf 439) | Dichiarazione (file.pdf 367KB) |
20° Corso per Consigliere Giuridico delle Forze Armate: "Diritto Penale e delle Operazioni Militari". | € 2.500,00 | Prof.ssa Maria Teresa TRAPASSO | Atto Autorizzativo n. 1259 del 11.12.2018 ____________ A.A. 2017-2018 | C.A.S.D. | Curriculum Vitae (file.pdf 381KB) | Dichiarazione (file.pdf 423KB) | Dichiarazione (file.pdf 365KB) |
21° Corso di Stato Maggiore Interforze: "Nozioni e concetti applicativi di Programmazione Finanziaria, Procurement e Industria della Difesa". | € 2.500,00 |
| Atto Autorizzativo n. 1108 del 15.10.2018 ____________ A.A. 2018-2019 | C.A.S.D. | Dichiarazione (file.pdf 417KB) | Dichiarazione (file.pdf 368KB) | |
20° Corso per Consigliere Giuridico delle Forze Armate e 21° Corso di Stato Maggiore Interforze: "Peacekeeping - PKO". | € 2.500,00 | Prof. | Atto Autorizzativo n. 1258 del 11.12.2018 ____________ A.A. 2017-2018 | C.A.S.D. | Curriculum Vitae (file.pdf 206KB) | Dichiarazione (file.pdf 120KB) | Dichiarazione (file.pdf 476KB) |
20° Corso per Consigliere Giuridico delle Forze Armate e 21° Corso di Stato Maggiore Interforze: "E-Learning". | € 2.500,00 | Dott.ssa Elena CORCIONE | Atto Autorizzativo n. 1256 del 11.12.2018 ____________ A.A. 2017-2018 | C.A.S.D. | Curriculum Vitae (file.pdf 236KB) | Dichiarazione (file.pdf 253KB) | Dichiarazione (file.pdf 385KB) |
21° Corso di Stato Maggiore Interforze: "Nozioni e concetti applicativi di Politica Economica Internazionale". | € 2.500,00 | Prof. Roberto BURLANDO | Atto Autorizzativo n. 1107 del 15.10.2018 ____________ A.A. 2018-2019 | C.A.S.D. | Curriculum Vitae (file.pdf 195KB) | Dichiarazione (file.pdf 444KB) | Dichiarazione (file.pdf 364KB) |
20° Corso per Consigliere Giuridico delle Forze Armate e 21° Corso di Stato Maggiore Interforze: "Diritto Pubblico e Diritto Costituzionale comparato". | € 2.500,00 | Dott. | Atto Autorizzativo n. 1257 del 11.12.2018 ____________ A.A. 2017-2018 | C.A.S.D. | Curriculum Vitae (file.pdf 898KB) | Dichiarazione (file.pdf 419KB) | Dichiarazione (file.pdf 205KB) |
20° Corso per Consigliere Giuridico delle Forze Armate e 21° Corso di Stato Maggiore Interforze: "Diritto Internazionale". | € 2.500,00 | Prof. Edoardo GREPPI | Atto Autorizzativo n. 1255 del 11.12.2018 ____________ A.A. 2017-2018 | C.A.S.D. | Curriculum Vitae (file.pdf 145KB) | Dichiarazione (file.pdf 427KB) | Dichiarzione (file.pdf 367KB) |
21° Corso di Stato Maggiore Interforze: "Nozioni e concetti di Diritto Internazionale". | € 2.500,00 | Prof.ssa Ludovica POLI | Atto Autorizzativo n. 1105 del 15.11.2018 ____________ A.A. 2018-2019 | C.A.S.D. | Curriculum Vitae (file.pdf 87,3KB) | Dichiarazione (file.pdf 472KB) | Dichiarazione (file.pdf 364KB) |
21° Corso di Stato Maggiore Interforze: "Diritto Internazionale Umanitario". | € 2.500,00 | Prof. Stefano SALUZZO | Atto Autorizzativo n. 1106 del 15.11.2018 ____________ A.A. 2018-2019 | C.A.S.D. | Curriculum Vitae | Dichiarazione (file pdf 140KB) | Dichiarazione (file pdf 365KB) |
- Disposizioni Generali
- Organizzazione
- Consulenti e collaboratori
- Personale
- Bandi di Concorso
- Performance
- Enti controllati
- Attività e procedimenti
- Provvedimenti
- Controlli sulle imprese
- Bandi di gara e contratti
- Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
- Bilanci
- Beni immobili e gestione patrimonio
- Controlli e rilievi sull'amministrazione
- Servizi erogati
- Pagamenti dell'amministrazione
- Opere pubbliche
- Pianificazione e governo del territorio
- Informazioni ambientali
- Strutture sanitarie private accreditate
- Interventi straordinari e di emergenza
- Customer Satisfaction
- Altri contenuti
- Archivio della Carta dei servizi e standard di qualità