
Anno_2023
Data ultimo aggiornamento: 13.11.2023
Oggetto | Eventuale spesa prevista | Estremi principali documenti nel fascicolo |
(file .pdf 201 KB) | € 16.834,01 | Decreto di Impegno n. 11 del 08/02/2023 |
(file .pdf 108 KB) | € 16.109,35 | Decreto di Impegno n. 12 del 08/02/2023 |
(file .pdf 238 KB) | € 16.260,84 | Decreto di Impegno n. 19 del 16/02/2023 |
(file .pdf 178 KB) | € 6.960,68 | Decreto di Impegno n. 20 del 16/02/2023 |
(file .pdf 179 KB) | € 9.551,26 | Decreto di Impegno n. 57 del 03/03/2023 |
(file .pdf 179 KB) | € 27.990,60 | Decreto di Impegno n. 58 del 03/03/2023 |
(file .pdf 216 KB) | € 14.809,61 | Decreto di Impegno n. 75 del 08/03/2023 |
(file .pdf 196 KB) | € 15.589,72 | Decreto di Impegno n.74 del 08/03/2023 |
(file .pdf 75 KB) | € 6.964,13 | Decreto di Impegno n. 90 del 15/03/2023 |
(file .pdf 188 KB) | € 7.381,04 | Decreto di Impegno n. 91 del 15/03/2023 |
(file .pdf 76 KB) | € 7.435,40 | Decreto di Impegno n. 96 del 20/03/2023 |
(file .pdf 206 KB) | € 17.034,51 | Decreto di Impegno n. 97 del 20/03/2023 |
(file .pdf 88 KB) | € 8.685,12 | Decreto di Impegno n. 111 del 27/03/2023 |
Commissione 14_2023 (file .pdf 95 KB) | € 17.771,17 | Decreto di Impegno n. 110 del 27/03/2023 |
(file .pdf 182 KB) | € 10.844,10 | Decreto di Impegno n. 127 del 31/03/2023 |
(file .pdf 177 KB) | € 7.123,52 | Decreto di Impegno n. 128 del 31/03/2023 |
(file .pdf 182 KB) | € 8.483,38 | Decreto di Impegno n. 141 del 11/04/2023 |
(file .pdf 77 KB) | € 7.009,15 | Decreto di Impegno n. 142 del 11/04/2023 |
(file .pdf 180 KB) | € 7.008,85 | Decreto di Impegno n. 151 del 17/04/2023 |
(file . pdf 76 KB) | € 6.979,41 | Decreto di Impegno n. 152 del 17/04/2023 |
(file .pdf 77 KB) | € 6.945,39 | Decreto di Impegno n. 161 del 19/04/2023 |
(file . pdf 77 KB) | € 6.964,84 | Decreto di Impegno n. 162 del 19/04/2023 |
(file .pdf 408 KB) | € 121.518,96 | Decreto di Impegno n. 177 del 28/04/2023 |
(file . pdf 179 KB) | € 14.182,81 | Decreto di Impegno n. 202 del 17/05/2023 |
(file . pdf 182 KB) | € 12.818,41 | Decreto di Impegno n. 203 del 17/05/2023 |
(file .pdf 192 KB) | € 7.771,37 | Decreto di Impegno n. 222 del 01/06/2023 |
(file .pdf 175 KB) | € 6.950,25 | Decreto di Impegno n. 220 del 01/06/2023 |
(file .pdf 188 KB) | € 7.633,11 | Decreto di Impegno n. 229 del 07/06/2023 |
(file .pdf 178 KB) | € 6.335,36 | Decreto di Impegno n. 228 del 07/06/2023 |
(file .pdf 184 KB) | € 22.005,54 | Decreto di Impegno n. 235 del 09/06/2023 |
(file .pdf 222 KB) | € 10.506,27 | Decreto di Impegno n. 236 del 09/06/2023 |
(file .pdf 182 KB) | € 9.042,81 | Decreto di impegno n. 240 del 14/06/2023 |
(file .pdf 197 KB) | € 8.115,60 | Decreto di Impegno n. 241 del 14/06/2023 |
Commissione 34_2023 (file .pdf 176 KB | € 7.812,88 | Decreto di Impegno n. 256 del 19/06/2023 |
(file .pdf 219 KB) | € 19.560,29 | Decreto di Impegno n. 257 del 19/06/2023 |
Commissione 36_2023 (file .pdf 188 KB) | € 12.075,79 | Decreto di Impegno n. 292 del 11/07/2023 |
(file .pdf 181 KB) | € 7.466,19 | Decreto di Impegno n. 291 del 11/07/2023 |
(file .pdf 176 KB) | € 6.957,89 | Decreto di Impegno n. 307 del 12/07/2023 |
(file .pdf 184 KB) |
€ 11.010,92 |
Decreto di Impegno n. 310 del 12/07/2023 |
(file .pdf 198 KB) | € 6.667,84 | Decreto di Impegno n. 331 del 02/08/2023 |
(file .pdf 182 KB) | € 10.586,82 | Decreto di Impegno n. 332 del 02/08/2023 |
(file .pdf 181 KB) | € 10.546,20 | Decreto di Impegno n. 368 del 31/08/2023 |
(file .pdf 184 KB) | € 10.134,94 | Decreto di Impegno n. 367 del 31/08/2023 |
Commissione 44_2023 (file . pdf 190 KB) | € 7.646,13 | Decreto di Impegno n. 379 del 11/09/2023 |
Commissione 45_2023 (file .pdf 178 KB) | € 7.983,04 | Decreto di Impegno n. 378 del 11/09/2023 |
(file .pdf 306 KB) | € 48.804,43 | Decreto di Impegno n. 492 del 09/10/2023 |
Commissione 47_2023 (file .pdf 177 KB) | € 7.571,50 | Decreto di Impegno n. 493 del 09/10/2023 |
(file .pdf 178 KB) | € 7.205,15 | Decreto di Impegno n. 592 del 25/10/2023 |
(file .pdf 197 KB) | € 8.293,92 | Decreto di Impegno n. 593 del 25/10/2023 |
Commissione 50_2023 (file .pdf 177 KB) | € 6.955,11 | Decreto di Impegno n. 655 del 03/11/2023 |
(file .pdf 185 KB) | € 7.199,19 | Decreto di Impegno n. 656 del 03/11/2023 |
- Disposizioni Generali
- Organizzazione
- Consulenti e collaboratori
- Personale
- Bandi di Concorso
- Performance
- Enti controllati
- Attività e procedimenti
- Provvedimenti
- Controlli sulle imprese
- Bandi di gara e contratti
- Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
- Bilanci
- Beni immobili e gestione patrimonio
- Controlli e rilievi sull'amministrazione
- Servizi erogati
- Pagamenti dell'amministrazione
- Opere pubbliche
- Pianificazione e governo del territorio
- Informazioni ambientali
- Strutture sanitarie private accreditate
- Interventi straordinari e di emergenza
- Customer Satisfaction
- Altri contenuti
- Archivio della Carta dei servizi e standard di qualità